Tic Et Cdu

TIC et CDU
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) ne sont pas oubliées par la classification décimale universelle (CDU).
| 004 | Informatique. Science et technologie de l'informatique |
| 004.01 | Documentation |
| 004.02 | Méthodes de solution des problèmes |
| 004.03 | Types d'architectures et caractéristiques |
| 004.05 | Qualité de système et de logiciel |
| 004.07 | Caractéristiques de la mémoire |
| 004.08 | Accessoires périphériques de mémoire |
| 004.081 | Carte perforée. Bande perforée |
| 004.083 | Carte magnétique. Bande magnétique |
| 004.083.7 | Disque magnétique. Disque dur. Floppy disque |
| 004.085 | Accessoire optique |
| 004.085.2 | C.D. Disque compact |
| 004.085.22 | CD-Rom |
| 004.085.4 | Vidéodisque |
| 004.087 | Accessoire électronique. Carte à mémoire |
| 004.2 | Ordinateur. Configuration. Composants |
| 004.22 | Représentation des données |
| 004.23 | Instructions de mise en route |
| 004.25 | Système de mémoire |
| 004.3 | Ordinateur. Le matériel |
| 004.3'1 | Production d'ordinateurs |
| 004.3'2 | Installation de l'ordinateur |
| 004.31 | Unité de traitement |
| 004.32 | Circuit d'ordinateur |
| 004.326.1 | Port. Accès |
| 004.326.2 | Entrée, emplacement pour carte |
| 004.33 | Unité de mémoire |
| 004.332 | Mémoire vive. RAM |
| 004.333 | Mémoire morte. ROM |
| 004.35 | Périphérique d'ordinateur |
| 004.351 | Lecteurs en général |
| 004.352 | Scanner |
| 004.352.2 | Scanner optique |
| 004.352.24 | Reconnaissance de caractère |
| 004.353 | Terminal vidéo. Ecran |
| 004.353.4 | Clavier d'ordinateur |
| 004.354.5 | Souris |
| 004.355 | Lecteur |
| 004.355.085.22 | Lecteur de CD-ROM |
| 004.356 | Imprimante |
| 004.357 | Périphérique multimédia |
| 004.358 | Périphérique pour réalité virtuelle |
| 004.38 | Types d'ordinateur |
| 004.382 | Ordinateur de type général |
| 004.382.7 | Ordinateur personnel. Micro-ordinateur. P.C. |
| 004.383 | Ordinateur particulier |
| 004.384 | Ordinateur pour l'industrie |
| 004.4 | Ordinateur.Logiciel. Programme |
| 004.41 | Conception de logiciel |
| 004.42 | Programmation d'ordinateur |
| 004.43 | Langages d'ordinateur. Langages de programmation |
| 004.435 | Métalangages |
| 004.45 | Types de logiciel |
| 004.49 | Virus |
| 004.5 | Action de l'utilisateur |
| 004.55 | Hypermédia. Hypertexte |
| 004.6 | Données |
| 004.63 | Fichier |
| 004.65 | Banque de données |
| 004.7 | Ordinateurs en réseau |
| 004.72 | Configuration en réseau |
| 004.73 | Types de réseau |
| 004.738.52 | L'internet (WWW) |
| 004.773 | Messagerie électronique (e-mail) |
| 004.78 | Système on-line pour usage spécifique |
| 004.8 | Informatique. Intelligence artificielle |
| 004.9 | Mise en application de techniques informatiques__ |
| 004.915 | Edition assistée par ordinateur |
| 004.92 | Infographie |
| 004.923 | Vue stéréoscopique |
| 004.928 | Animation |
| 004.93 | Traitement d'image |
| 004.94 | Simulation par ordinateur |
| 004.942 | Simulation par modèle mathématique |
| 004.946 | Réalité virtuelle |
Ce document est soumis à la Licence De Libre Diffusion Des Documents -- Philippe Allard
Bannière : Claire Allard. Licence Art Libre
| |
|
|
|---|---|---|
| Biblio Tic Cours | 11253 | lundi 17 mai 2004 11:32:53 |
Biblio Tic Cours Edu Wiki
Wiki Pédagogique Wiki Campagne
Category Belgique
Dernière modification le lundi 19 avril 2004 9:30:28



